| THÔNG SỐ XE |
| Tổng tải trọng | Kg | 29,400 |
| Kích thước tổng thể ( DxRxC) | mm | 11,645 x 2,500 x 3,950 |
| Kích thước lòng thùng | mm | 8,035 x 2,350 x 480 |
| Dung tích xi lanh | cm3 | 8,424 |
| Công suất cực đại | kw | 228 kW/ 2200 v/ph |
| THÔNG SỐ CẨU |
| Nhãn hiệu | | Soosan |
| Model | | SCS1015 |
| Mầu sơn | | Vàng |
| Momen lớn nhất | Tm | 36,000 |
| Chiều cao nâng lớn nhất | m/s | 23,000 |
| Bán kính làm việc lớn nhất | m/s | 20,700 |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | mm | 24,500 |
| Số đoạn cần | đoạn | 5 |
| Trọng tải / tầm với | Kg/m | 10000/3.0 |
| Kg/m | 6000/5.6 |
| Kg/m | 3100/9.4 |
| Kg/m | 1950/13.1 |
| Kg/m | 1400/16.9 |
| Kg/m | 1030/20.7 |
| OPTION |
| Ghế ngồi trên cao | | Có |
| Chân sau | | Option |
| Cảm biến ngắt mỏ | | Option |